Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M
Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M

Kan Can Denim | High Rise Cropped Wide Leg Denim - KC9400M

✔ Product highlights

$65.99
Calculate My Size
Size Chart
Find the best size based on people like you
Imperial
Metric
Age affects how weight is distributed
lbs
ft inches
Add bra info
If you already know your body measurements
Imperial
Metric
inches
Your fit preference
regular
tight
loose
inches
cm
SIZE 24 25 26 27 28 29 30 31
WAIST (inches) 26.5 27.5 29 29.5 30 32.5 33.5 35
HIP (inches) 35 36 37 38 39.5 41 42.5 44
RISE (inches) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
 Description

Introducing the Kan Can High Rise Cropped Wide Leg Jeans - your new go-to for comfort and style! With a 4" hem and a fun wide leg design, these jeans will definitely make you stand out. Made from stretch denim in a trendy Medium Wash color, these jeans are all about comfort without sacrificing style. Don't forget the slant pocket, zip fly, and back dart detail for that extra touch of uniqueness!

Be sure to check the measurements and fit guide below to find the best fit for you!

Sizing
  • Model is wearing a size 26
  • Measurements taken from a size 26
  • Rise 10.5" // Inseam 27" // Length 37.5"
  • SIZE WAIST HIP
    1 / 24 26.5" 35"
    3 / 25 27.5" 36"
    5 / 26 28.5" 37"
    7 / 27 29.5" 38"
    9 / 28 30.5" 39.5"
    11 / 29 32" 41"
    13 / 30 33.5" 42.5"
    15 / 31 35" 44"
Material Contents
  • 99% Cotton // 1% Spandex

Earn and Save!

Unlock Points with Every Purchase - Join Our Rewards Program!

Join Now!

You may also like